WATTS Vision Smart Home System vs Honeywell Evo Home
| Mogelijkheden | WATTS Vision Smart Home System | Honeywell Evo Home |
|---|---|---|
| Toe te passen in combinatie met weersafhankelijke regeling | ||
| Toe te passen voor verwarming en koeling | ||
| Externe temperatuursensor aan te sluiten | ||
| Geschikt voor elektrische vloerverwarming | ||
| Geschikt voor schakelen van verlichting | ||
| Geschikt voor schakelen van Infrarood panelen (max 16 Amp.) | ||
| Geschikt voor schakelen elektrische apparaten | ||
| Signaal repeater/versterker leverbaar (vergroot het bereik) | ||
| WIFI Bedieningspaneel ook als thermostaat te gebruiken | ||
| Wordt bij gebruik van een klokthermostaat het ingestelde programma gesynchroniseerd met het WIFI-bedieningspaneel | ||
| Gratis APP beschikbaar | iOS, Android | iOS, Android |
| Via serverlogin te bedienen via elk apparaat met internetverbinding (en een browser) | ||
| 4 aparte aansturingen voor bijv. cv-ketels | ||
| Aan/uit, OpenTherm®. Modulerend | Aan/uit | Modulerend mits CV-ketel moduleert volgens het OpenTherm protocol. |
| Maximaal aantal te regelen zones | 48 | 12 |
| 50 ‘master’-verwarmingsapparaten (thermostaten) en 50 ‘slave’-verwarmingsapparaten (ontvangers). 25 AAN/UIT-apparaten met weekprogramma en schakeltijd per 15 minuten. 50 verlichtingsapparaten (AAN/UIT) | ||
| Indicatie energieverbruik per ruimte |

